樟树中药材价格大盘指数
实时更新 数据来源:樟树药材交易市场 · 每日 17:00 更新
2017-05-01 ~ 2026-10-08
月K
季K
年K
点击图中任意点查看详细数据
季度平均线
红涨绿跌 · 数据截至 2026-Q3年度平均线
价格平均线 · 2017-2026今日最新产地报价
查看全部产地 →| 规格 | 产地 | 价格 | 走势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 统 江西 | 江西樟树 | ¥20.90/kg | ↓ 1.14% | 10-08 17:00 |
| 红统 江西 | 江西樟树 | ¥23.13/kg | ↑ 0.83% | 10-08 17:00 |
| 统 江西 | 江西宜春 | ¥16.15/kg | ↑ 1.83% | 10-08 17:00 |
| 统 江西 | 江西樟树 | ¥19.81/kg | ↓ 1.25% | 10-08 17:00 |
| 选货 樟树 | 江西樟树 | ¥24.50/kg | ↑ 0.52% | 10-08 17:00 |
| 中花 吉安 | 江西吉安 | ¥22.60/kg | ↓ 0.78% | 10-08 17:00 |
指数使用小贴士
- 大盘指数反映樟树药材市场整体价格走势
- 分类指数可看出不同类别价格分化
- 历史数据可回溯至 2017 年
- 大宗采购建议关注季度平均线
药材交易大厅
| 品种 | 规格 | 产地 | 最新价 | 涨跌 | 可供量 | 供应商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄栀子 | 统货 | 江西樟树 | ¥20.90/kg | -1.14% | 120吨 | 天齐堂 | |
| 车前子 | 统货 | 江西宜春 | ¥16.15/kg | +1.83% | 85吨 | 众康饮片 | |
| 吴茱萸 | 中花 | 江西吉安 | ¥23.13/kg | +0.83% | 42吨 | 康庆堂 | |
| 清江枳壳 | 统货 | 江西樟树 | ¥19.81/kg | -1.25% | 230吨 | 国康饮片 | |
| 金樱子 | 统货 | 江西吉安 | ¥26.40/kg | -0.68% | 18吨 | 仁和药业 | |
| 白芍 | 选货 | 安徽亳州 | ¥28.50/kg | +2.14% | 160吨 | 康庆堂 | |
| 黄芪 | 统货 | 甘肃陇西 | ¥24.60/kg | +1.02% | 300吨 | 众康饮片 | |
| 白花蛇舌草 | 统货 | 江西樟树 | ¥12.60/kg | +0.95% | 55吨 | 天齐堂 |
共 286 条交易信息 · 每页 8 条
…
今日热门交易行情
查看全部 →| 规格 | 产地 | 价格 | 走势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 统 江西 | 江西樟树 | ¥20.90/kg | ↓ 1.14% | 10-08 17:00 |
| 红统 江西 | 江西樟树 | ¥23.13/kg | ↑ 0.83% | 10-08 17:00 |
| 统 江西 | 江西宜春 | ¥16.15/kg | ↑ 1.83% | 10-08 17:00 |
交易小贴士
- 平台供应商均已完成资质核验
- 支持电子合同 + 资金第三方存管
- 大宗交易可申请仓单质押融资
- 单笔满 10 万赠第三方质检一次